| 84. François PINEL | 85. Jeanne DROUET | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| 42. François PINEL | 43. Marie CHARTIER | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| + Grandchamps-des-Fontaines (44) 15.09.1826 à 36 ans | + Grandchamps-des-Fontaines (44) 08.02.1829 | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 21. Marie PINEL |
![]() |
|||||||||||||
| 24 ans en 1841 | |||||||||||||||
| + > 14.11.1874 | |||||||||||||||
| x Grandchamps-des-Fontaines (44) 03.07.1841 Jean PINEL | |||||||||||||||